July 2020
| SALES (Units) | ||||||
| DOMESTIC | ||||||
| For the month | Cumulative | |||||
| CATEGORY | JUL’20 | JUL’19 | Inc (Dec) | JUL’20 | JUL’19 | Inc / (Dec) |
| M&HCV Trucks | 1385 | 4667 | (70%) | 2095 | 25762 | (92%) |
| M&HCV Bus | 114 | 1350 | (92%) | 127 | 5588 | (98%) |
| Total M&HCV | 1499 | 6017 | (75%) | 2222 | 31350 | (93%) |
| LCV | 2783 | 4083 | (32%) | 5469 | 16754 | (67%) |
| Total Vehicles | 4282 | 10100 | (58%) | 7691 | 48104 | (84%) |
| DOMESTIC + EXPORTS | ||||||
| For the month | Cumulative | |||||
| CATEGORY | JUL’20 | JUL’19 | Inc / (Dec) | JUL’20 | JUL’19 | Inc / (Dec) |
| M&HCV Trucks | 1461 | 4857 | (70%) | 2359 | 26329 | (91%) |
| M&HCV Bus | 244 | 1864 | (87%) | 367 | 7111 | (95%) |
| Total M&HCV | 1705 | 6721 | (75%) | 2726 | 33440 | (92%) |
| LCV | 3070 | 4205 | (27%) | 5863 | 17094 | (66%) |
| Total Vehicles | 4775 | 10926 | (56%) | 8589 | 50534 | (83%) |
